東京化学工業株式会社は
安心の一貫生産体制
STEP.01
金型製作
STEP.02
成形
STEP.03
加飾
STEP.04
組立
STEP.05
検査
EQUIPMENT主な工場設備
成形機
加飾(シルク・パット、レーザーマーカ)
組立ライン
三次元測定器
EQUIPMENT LIST工場設備一覧
1.成形関連
※横にスクロールすると全て見られます
型締力 | メーカー名 | 機種名 | 台数 | 付帯設備 | |
---|---|---|---|---|---|
成形機 | 350t | 東芝機械 | EC350EN | 1 | ドライヤー(200kg仕込)・ホッパーローダー |
350t | 芝浦機械 | EC350SXⅢ-17Y | 1 | ドライヤー(100kg仕込)・ホッパーローダー | |
160t | 東芝機械 | EC160N | 1 | オートストッカー・ドライヤー(50kg仕込)・ブレンローダー | |
150t | 日本製鋼所 | J150E-D | 1 | ドライヤー(25kg仕込)・ブレンドローダー | |
75t | 芝浦機械 | EC75SXⅢ-1.5A | 1 | オートストッカー・ドライヤー(25kg仕込)・ブレンドローダー | |
50t | 日本製鋼所 | J50E-D | 1 | ドライヤー(25kg仕込)・ブレンドローダー | |
取出機 | 横走行 | ユーシン精機 | YKM150-D-1 | 1 | 150t用 |
ハーモ | HASⅡe300GW-V | 1 | 350t用 | ||
ハーモ | HRXⅢ350GWa | 1 | 350t用 | ||
ハーモ | HRXⅡ-150GWA | 1 | 160t用 | ||
首振り | ハーモ | EX4G | 1 | 50t用 | |
ハーモ | EX4G | 1 | 75t用 | ||
オートストッカ | ユーシン精機 | ACS-R5821 | 1 | ||
ハーモ | HS-250 | 1 | |||
金型温調機 | 加藤理機製作所 | オイル媒体 | 5 | ||
松井製作所 | オイル媒体 | 1 | |||
金型ラック | 日峯工業 | 棚巾1800 | 2 | ||
4段タイプ | |||||
その他の成形関連設備 | ショット型粉砕機 | 6 | |||
通常型粉砕機 | 2 | ||||
箱型乾燥機 | 1 | ||||
除湿機 | 2 |
2.印刷
※横にスクロールすると全て見られます
機械名称 | メーカー名 | 機種名 | 台数 |
---|---|---|---|
シルク印刷機 | スベチア | 1 | |
新栄工業 | 3 | ||
パット印刷機 | タンポ社(独製) | TS100/31 | 1 |
ナビタス株式会社 | T20GAA | 1 |
3.超音波溶着
※横にスクロールすると全て見られます
機械名称 | メーカー名 | 機種名 | 台数 |
---|---|---|---|
超音波溶着機 | 精電舍電子工業 | 1500B 45 | 1 |
4.測定器
※横にスクロールすると全て見られます
機械名称 | メーカー名 | 機種名 | 台数 |
---|---|---|---|
三次元測定器 | ミツトヨ | BH305 | 1 |
ミツトヨ | MX203 | 1 | |
ハイトゲージ | ミツトヨ | 0.01~300mm | 1 |
ピンゲージセット | 東商 | MM-1 1.550~6.275mm | 1 |
プッシュプルゲージ | アイコーエンジニアリング | AEF10 | 1 |
精密定盤(石製) | オービシ | JIS1級 1000×750 | 1 |
絶縁耐圧計 | キクスイ | TOS5051 | 1 |
絶縁抵抗計 | TOA電気 | SM-5 | 1 |
アンペアメーター | アドバンテスト | TR6847 他 | 2 |
5.CAD
2DCAD・3DCAD
6.その他
※横にスクロールすると全て見られます
機械名称 | メーカー名 | 機種名 | 台数 |
---|---|---|---|
レーザーマーカ | キーエンス | ML-G9300 | 1 |
超音波洗浄機 | 海上電機 | 15w | 1 |
バキューム装置 | オリオン | KRS-1 | 1 |
ディスペサー | THREEBOND | CⅡ 他 | 2 |